Dimension | Height | 200 cm |
Width | 200 cm | |
Weight | In air (with payload) | 472 kg |
In air (without payload) | 344 kg | |
In water (with payload) | 99 kg | |
In water (without payload) | -17 kg | |
Buoyancy | 17” VITROVEX glass floats | NMS-FS-6700-1700RO |
Depth rating | 6,700 m | |
In-air weight | 22.8 kg | |
Net buoyancy | 26 kg | |
Control Housing | Material | Hard Anodized 6061-T6 Aluminum |
Depth rating | 5,000 m | |
Sensor (optional) | Gyro, Compass, Pressure Gauge | |
Battery Housing | Material | Hard Anodized 6061-T6 Aluminum |
Depth rating | 5,000 m | |
8 rechargeable lithium ion batteries | 53 Ah @14.4 VDC | |
Frame | Material | Stainless steel AISI 316 |
Structure | Weldment | |
Sampler release system | Driven motor | 12 VDC |
Depth rating | 5,000 m | |
Water sampler | Niskin 5 liter water sampler | |
* Payload release system | Acoustic release system | OCEANO 2500 UNIVERSAL |
Burn wire release system | Model BRT6000 Burn Wire Activator |
* is optional.